Nr.2149 din 31.07.2026
DATE FINANCIARE
Anul 2026
Nr. crt. | Denumirea indicatorului financiar | Nivelul de aplicare a formulei | Valoare trimestrul II 2026 | Valoare cumulat de la inceputul anului 2026 |
1. | Venituri totale ale spitalului | spital | 37.585.919 | 81.019.363 |
2. | Venituri realizate in baza relatiei contractuale cu casa de asigurari de sanatate | spital | 30.389.668 | 58.373.624 |
3. | Venituri de la bugetul de stat | spital | 6.783.000 | 12.795.000 |
4. | Venituri pentru derularea proiectelor cu finantare nerambursabila | spital | 406.170 | 4.831.658 |
5. | Venituri pentru derularea proiectelor cu finantare rambursabila | spital | 0 | 0 |
6. | Venituri de la autoritati ale administratiei publice locale | spital | 0 | 0 |
7. | Venituri din servicii medicale acordate contra cost | spital | 7.081 | 14.361 |
8. | Alte venituri (donatii, sponsorizari, alte surse legal constituite) | spital | 0 | 5.004.720 |
9. | Cheltuieli totale | spital | – | 71.892.366 |
10. | Cheltuieli de personal | spital | – | 41.126.771 |
11. | Cheltuieli cu medicamentele | spital | – | 3.140.771 |
12. | Cheltuieli cu materialele sanitare, reactivii si dezinfectantii | spital | – | 19.109.382 |
13. | Alte cheltuieli | spital | – | 8.515.351 |
14. | Deficitul bugetar/ Excedentul Bugetar | spital | – | 9.126.997 |
