Nr.314 din 30.01.2026
DATE FINANCIARE
Anul 2025
Nr. crt. | Denumirea indicatorului financiar | Nivelul de aplicare a formulei | Valoare trimestrul IV 2025 | Valoare cumulat de la inceputul anului 2025 |
1. | Venituri totale ale spitalului | spital | 37,184,775 | 157,955,423 |
2. | Venituri realizate in baza relatiei contractuale cu casa de asigurari de sanatate | spital | 31,469,928 | 128,883,405 |
3. | Venituri de la bugetul de stat | spital | 10,108,438 | 28,917,438 |
4. | Venituri pentru derularea proiectelor cu finantare nerambursabila | spital | 0 | 0 |
5. | Venituri pentru derularea proiectelor cu finantare rambursabila | spital | 0 | 0 |
6. | Venituri de la autoritati ale administratiei publice locale | spital | 0 | 0 |
7. | Venituri din servicii medicale acordate contra cost | spital | 54,953 | 86,388 |
8. | Alte venituri (donatii, sponsorizari, alte surse legal constituite) | spital | -4,448,543 | 68,193 |
9. | Cheltuieli totale | spital | 40,981,210 | 154,402,596 |
10. | Cheltuieli de personal | spital | 79,449,269 | |
11. | Cheltuieli cu medicamentele | spital | 7,394,994 | |
12. | Cheltuieli cu materialele sanitare, reactivii si dezinfectantii | spital | 58,748,900 | |
13. | Alte cheltuieli | spital | 8,809,432 | |
14. | Deficitul bugetar/ Excedentul Bugetar | spital | 3,552,827 |
Manager,
Prof.univ. dr. Grigore TINICĂ
Director financiar contabil
Sergiu BULGARU
