Nr. crt. | Perioada de calcul | Trimestrul IV- an 2025 | Ianuarie- decembrie- an 2025 | |
1 | Rata infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) | TOTAL din care: | 4,72% | 3,36% |
|
| ATI | 27,10% | 19,90% |
|
| CARDIOLOGIE | 0,36% | 0,24% |
|
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ | 5,99% | 4,63% |
2 | Indice de concordanţă între diagnosticul la 72 ore de la internare şi diagnosticul la externare (ICD) | TOTAL din care: |
| 87,61% |
|
| CARDIOLOGIE |
| 88,77% |
|
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ |
| 81,41% |
3 | Procentul de reinternări la 48 ore după externare | TOTAL din care: | 0,06% | 0,15% |
|
| CARDIOLOGIE | 0,07% | 0,14% |
|
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ | 0,00% | 0,19% |
4 | Procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital la 72 de ore de la internare | TOTAL din care: | 0,12% | 0,31% |
|
| CARDIOLOGIE | 0,14% | 0,31% |
|
| CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ | 0,00% | 0,30% |
Serviciul Evaluare și Statistică Medicală
Gradul de satisfacție al pacienților
Analiza rezultatelor obținute în urma chestionarului de satisfacție, completat de persoanele care au beneficiat de serviciile medicale oferite este disponibilă la acest link.
