DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE RADIOLOGIE/IMAGISTICA
Trimestrul II 2026 si cumulat de la inceputul anului
- DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE RADIOLOGIE/IMAGISTICA
Nr. crt. | Perioada de calcul | Trimestrul I- an 2026 | Trimestrul II- an 2026 | Ianuarie- iunie an 2026 |
1 | Numărul de expuneri / echipament medical de radiologie / imagistică | TOTAL din care: | 2374 | 2262 | 4636 |
| | POLYMOBIL PLUS | 497 | 518 | 1015 |
| | SIRESKOP CX III | 552 | 442 | 994 |
| | SOMATOM DEFINISION FLASH | 91 | 114 | 205 |
| | ARTIS ZEE | 1234 | 1188 | 2422 |
Manager, Comp. Evaluare și statistică medicală,
Prof.univ. dr. Grigore TINICĂ Boghian Dana