Nr. 1262 din 30.04.2026
DATE FINANCIARE
Anul 2026
Nr. crt. | Denumirea indicatorului financiar | Nivelul de aplicare a formulei | Valoare trimestrul I 2026 | Valoare cumulat de la inceputul anului 2026 |
1. | Venituri totale ale spitalului | spital | 43.433.444 | 43.433.444 |
2. | Venituri realizate in baza relatiei contractuale cu casa de asigurari de sanatate | spital | 27.983.956 | 27.983.956 |
3. | Venituri de la bugetul de stat | spital | 6.012.000 | 6.012.000 |
4. | Venituri pentru derularea proiectelor cu finantare nerambursabila | spital | 4.425.488 | 4.425.488 |
5. | Venituri pentru derularea proiectelor cu finantare rambursabila | spital | 0 | 0 |
6. | Venituri de la autoritati ale administratiei publice locale | spital | 0 | 0 |
7. | Venituri din servicii medicale acordate contra cost | spital | 7.280 | 7.280 |
8. | Alte venituri (donatii, sponsorizari, alte surse legal constituite) | spital | 5.004.720 | 5.004.720 |
9. | Cheltuieli totale | spital | 37.115.211 | 154,402,596 |
10. | Cheltuieli de personal | spital |
| 19.983.831 |
11. | Cheltuieli cu medicamentele | spital |
| 1.435.074 |
12. | Cheltuieli cu materialele sanitare, reactivii si dezinfectantii | spital |
| 8.789.466 |
13. | Alte cheltuieli | spital |
| 6.906.840 |
14. | Deficitul bugetar/ Excedentul Bugetar | spital |
| 6.318.233 |
Director financiar contabil,
Sergiu BULGARU
Intocmit,
Ec. Ciobanasu Larisa
